カーボンナノチューブ製品・トップ|企業別取り扱い一覧|品目別取り扱い一覧|
単層カーボンナノチューブ
| 直径 | 長さ | 特徴 |
|---|---|---|
| 0.8±0.1 nm | aspect比1000 | CoMoCATTM法,Carbon>90%,Chirality(6,5)>50% 半導体CNT>90% |
| 0.9±0.2 nm | aspect比1000 | CoMoCATTM法,Carbon>90%,Chirality(7,6)>50% |
| 1.0±0.3 nm | aspect比1000 | CoMoCATTM法,Carbon>90% |
| 〜1.3 nm | 0.5〜40μm | CVD法,Purity90%, amorphous5% |
| 1.2-1.5 nm | 0.5〜3μm | Arc放電法,Purity50-70%, amorphous15% |
| 1-1.5 nm | >10μm | Arc放電法,metal(Fe) Purity>40%,90% |
| 1-1.5 nm | >10μm | Arc放電法,metal(Ni,Y) Purity>40% |
| -1.5nm | 1-5μm | CVD法,Purity>95% |
| 1.2 - 1.6 nm | 超高純度SWCNT,SWNT purity: >99% | |
| 1.2 - 1.6 nm | 半導体CNT>90%, >95% | |
| 1.2 - 1.6 nm | 金属CNT>70%, >80%, >90%, >95% | |
| Arc放電法,As prepared, カーボン40-60%, Metal30wt% | ||
| Arc放電法,low functionality, カーボン>90%, Metal4-7% | ||
| Arc放電法,high functionality, カーボン>90%, Metal5-8% |
二層カーボンナノチューブ
| 直径 | 長さ | 特徴 |
|---|---|---|
| 〜4nm | 0.5-40μm | CVD法,Purity>90% Amorphous Carbon >5% Ash >2 wt% |
| 4 ± 1 nm | 1 - 5 μm | CVD法,Purity:>95% |
| 4 ± 1 nm | 5-20 μm | CVD法,Purity:>95% |
多層カーボンナノチューブ
| 直径 | 長さ | 特徴 |
|---|---|---|
| 10nm> | 1-2μm,0.5-40μm | CVD法,Purity > 95% Amorphous Carbon > 2% Ash > 0.2 wt% |
| 10-20nm | 1-2μm,0.5-40μm | CVD法,Purity > 95% Amorphous Carbon > 2% Ash > 0.2 wt% |
| 15 ± 5nm | 1-5μm,5-20μm | CVD法,purified to >95% |
| 30 ± 15nm | 1-5μm,5-20μm | CVD法,purified to >95% |
| 10-30nm | 1-2μm,0.5-40μm | CVD法,Purity > 95% Amorphous Carbon > 2% Ash > 0.2 wt% |
| 20-40nm | 1-2μm,0.5-40μm | CVD法,Purity > 95% Amorphous Carbon > 2% Ash > 0.2 wt% |
| 60-100nm | 1-2μm,0.5-40μm | CVD法,Purity > 95% Amorphous Carbon > 2% Ash > 0.2 wt% |
| その他 | ||
| 30 ± 10nm | 1-5μm,5-20μm | CVD法,purified to >95%,バンブー構造(Bamboo Structure) |
| 10-30 nm | 5-20 μm | CVD法,Industrial Grade Purity>85Wt% -Impurities: iron, ceramic oxides |
Aligned CNT array-カーボンナノチューブアレイ
基板各種対応、基板サイズ等お打ち合わせとなります。また、特定基板をご提供頂き、CNTアレイを作成することも承ります。
カタログ[PDF:742KB]
修飾カーボンナノチューブ
| 特徴 | 直径 | 長さ |
|---|---|---|
| Amide (-NH2),多層,CVD法 | 15 ± 5 nm,30 ± 15 nm | 1-5μm,5-20μm |
| Amide (-NH2),バンブー構造,CVD法 | 30 ± 10 nm | 1-5μm,5-20μm |
| Amide (-NH2),二層,CVD法 | 4 ± 1 nm | 1-5μm,5-20μm |
| Amide (-NH2),単層,CVD法 | -1.5 nm | 1-5μm |
| Carboxyl (-COOH),多層,CVD法 | 15 ± 5 nm,30 ± 15 nm | 1-5μm,5-20μm |
| Carboxyl (-COOH),バンブー構造,CVD法 | 30 ± 10 nm | 1-5μm,5-20μm |
| Carboxyl (-COOH),二層,CVD法 | 4 ± 1 nm | 1-5μm,5-20μm |
| Carboxyl (-COOH),単層,CVD法 | -1.5 nm | 1-5μm |
| Amide functionalized SWNTs,carbon>80%,metal5-8%,Arc放電法 | ||
| Organic soluble(functionalized with ODA),カーボン>80%(60-70% SWNT loading) ,Metal2-4%,Arc放電法 | ||
| Water soluble(functionalized with PEG),カーボン>80%(75-85% SWNT loading) ,Metal4-5%,Arc放電法 | ||
| Water soluble(functionalized with PABS),カーボン>80%(30-45% SWNT loading) ,Metal2-3%,Arc放電法 | ||
半導体/金属
| 半導体/金属 | 特徴 | 直径 | 長さ |
|---|---|---|---|
| Chirality(6,5)>50% 半導体CNT>90% | CoMoCAT法,Carbon>90% | 0.8±0.1 nm | aspect比1000 |
| Chirality(7,6)>50% High electrical conductivity | CoMoCAT法,Carbon>90% | 0.9±0.2 nm | aspect比1000 |
| 半導体CNT>90% and >95% | 1.2 - 1.6 nm | ||
| 金属CNT>70%, >80%, >90%, and >95% | 1.2 - 1.6 nm | ||





